Dinar Kuwait: mua chuyển khoản 82.779,11, mua tiền mặt -, bán ra 86.794,31 VND (Vietcombank).
| Tỷ giá áp dụng | - |
Tỷ giá Vietcombank, cập nhật lúc 20:41 17/11/2026. Chỉ mang tính tham khảo, tỷ giá giao dịch thực tế có thể khác.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
| AUD Đô la Úc | 16.897,31 | 17.067,99 | 17.615,21 |
| CAD Đô la Canada | 17.518,87 | 17.695,83 | 18.263,18 |
| CHF Franc Thụy Sĩ | 29.847,82 | 30.149,31 | 31.115,93 |
| CNY Nhân dân tệ (Trung Quốc) | 3.759,53 | 3.797,5 | 3.919,25 |
| DKK Krone Đan Mạch | - | 3.715,62 | 3.857,83 |
| EUR Euro | 27.569,29 | 27.847,77 | 29.023,76 |
| GBP Bảng Anh | 33.045,57 | 33.379,36 | 34.449,55 |
| HKD Đô la Hồng Kông | 3.184,3 | 3.216,47 | 3.339,57 |
| INR Rupee Ấn Độ | - | 272,17 | 283,89 |
| JPY Yên Nhật | 155,32 | 156,89 | 166,02 |
| KRW Won Hàn Quốc | 16,61 | 18,45 | 20,02 |
| KWD Dinar Kuwait | - | 82.779,11 | 86.794,31 |
| MYR Ringgit Malaysia | - | 6.223,55 | 6.359,16 |
| NOK Krone Na Uy | - | 2.610,57 | 2.721,36 |
| RUB Rúp Nga | - | 296,33 | 328,03 |
| SAR Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6.812,77 | 7.106,21 |
| SEK Krona Thụy Điển | - | 2.496,61 | 2.602,56 |
| SGD Đô la Singapore | 19.426,18 | 19.622,41 | 20.292,08 |
| THB Baht Thái | 670,24 | 744,72 | 776,32 |
| USD Đô la Mỹ | 25.490 | 25.520 | 25.900 |
Tỷ giá lấy từ đâu và bao lâu cập nhật?
Tỷ giá lấy từ bảng tỷ giá công khai của Vietcombank và được làm mới khoảng 10 phút một lần, nên có thể trễ so với thị trường.
Vì sao có tỷ giá mua và tỷ giá bán?
Ngân hàng mua ngoại tệ của bạn ở giá thấp hơn và bán cho bạn ở giá cao hơn. Đổi ngoại tệ sang VND dùng tỷ giá mua, đổi VND sang ngoại tệ dùng tỷ giá bán.
Tỷ giá chuyển khoản và tiền mặt khác nhau thế nào?
Tỷ giá mua chuyển khoản thường cao hơn tỷ giá mua tiền mặt. Khi bán ra, ngân hàng thường dùng chung một mức.
Kết quả có dùng để giao dịch được không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo. Hãy xem tỷ giá tại thời điểm giao dịch với ngân hàng hoặc tổ chức bạn dùng.